\ BMW M Teilekatalog \ Gepäckbox 9401087 \
Gepäckbox 9401087
82 12 9 401 087
METALLIC
Preis | Gewicht | ||
---|---|---|---|
0,00 € | 18 kg | 39.7 lb | |
Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
Stück | 0 | 0 | 0 |
Teilenummer ist nicht mehr lieferbar | |
Herstellung | Okt '88 - Jul '06 |
Einsatz
3' Serie
+E36
+M3 S50
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Manuell | |
Coupe | Europa | R • | Manuell | |
Coupe | USA | • L | Automatik | |
Coupe | USA | • L | Manuell | |
Limousine | Europa | • L | Manuell | |
Limousine | Europa | R • | Manuell |
+M3 3.2 S50
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Manuell | |
Coupe | Europa | R • | Manuell | |
Limousine | Europa | • L | Manuell | |
Limousine | Europa | R • | Manuell |
+M3 3.2 S52
5' Serie
Z Serie
+Z3
+Z3 M3.2 S50
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | Südafrika | • L | Neutral | |
Coupe | Südafrika | R • | Neutral |
+Z3 M3.2 S54
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Z3 M3.2 S52
The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.