\ BMW M Teilekatalog \ Linsensenkblechschraube 9902483 \
Linsensenkblechschraube 9902483
07 11 9 902 483
ST4,8X19
Preis | Gewicht | ||
---|---|---|---|
0,00 € | 3 g | 0.11 oz | |
Stück Menge | Maßeinheit | Lagerung Verpackungseinheit | Container Verpackungseinheit |
Stück | 10 | 10 | 6600 |
Herstellung | Jan '71 - |
Rückwirkend austauschbar | |
Alte Teilenummer | i 07 11 9 902 480 |
Einsatz
3' Serie
+E36
+M3 S50
+M3 3.2 S50
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Manuell | |
Coupe | Europa | R • | Manuell | |
Limousine | Europa | • L | Manuell | |
Limousine | Europa | R • | Manuell | |
Limousine | Südafrika | R • | Manuell |
+M3 3.2 S52
6' Serie
Z Serie
+Z3
+Z3 M3.2 S50
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | Südafrika | • L | Neutral | |
Coupe | Südafrika | R • | Neutral |
+Z3 M3.2 S54
Karosserie | Region | Lenkung | Getriebe | Einsatz |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | Neutral | |
Coupe | Europa | R • | Neutral | |
Coupe | USA | • L | Neutral |
+Z3 M3.2 S52
The contents of the BMW M parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.